| Sr. No. | Year / Descriptions | Click to Download |
|---|---|---|
| 1 | Annual Report Financial Year 2009-2010 | Download PDF |
| 2 | Annual Report Financial Year 2010-2011 | Download PDF |
| 3 | Annual Report Financial Year 2011-2012 | Download PDF |
| 4 | Annual Report Financial Year 2012-2013 | Download PDF |
| 5 | Annual Report Financial Year 2013-2014 | Download PDF |
| 6 | Annual Report Financial Year 2014-2015 | Download PDF |
| 7 | Annual Report Financial Year 2015-2016 | Download PDF |
| 8 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2016-2017 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2016-2017 | English Version | |
| 9 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2017-2018 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2017-2018 | English Version | |
| 10 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2018-2019 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2018-2019 | English Version | |
| 11 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2019-2020 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2019-2020 | English Version | |
| 12 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2020-2021 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2020-2021 | English Version | |
| 13 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2021-2022 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2021-2022 | English Version | |
| 14 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2022-2023 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2022-2023 | English Version | |
| 15 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2023-2024 | मराठी प्रत |
| Annual Report Financial Year 2023-2024 | English Version | |
| 16 | वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष 2024-2025 |
CAG Corrigendum |
Annual Report Financial Year 2024-2025 |
Download English |